GHER/GHE
OP-06 · 6 grupos homogêneos de exposição, agrupados pelos cargos reais com maior população ativa (ver decisoes/2026-07-13-sub-fase-1.2-riscos.md). A ligação função ↔ atividade ↔ ambiente ↔ GHER ↔ risco é o relacionamento crítico do documento funcional (seção 12.1).
| Código | Nome | Cargos vinculados | Qtd. exposta | Vigência | |
|---|---|---|---|---|---|
| GHER-01 | Manutenção Predial e Serviços Gerais CT-55 · Manutenção | AUXILIAR DE SERVICOS GERAISARTIFICE+1 | 114 | 2026-01-01 | |
| GHER-02 | Elétrica CT-71 · Elétrica e Refrigeração | ELETRICISTAAUXILIAR DE ELETRICA+2 | 44 | 2026-01-01 | |
| GHER-03 | Refrigeração e Climatização CT-71 · Elétrica e Refrigeração | AUXILIAR DE REFRIGERACAOTECNICO DE REFRIGERACAO+1 | 18 | 2026-01-01 | |
| GHER-04 | Áreas Externas e Jardinagem CT-55 · Manutenção | OPERADOR DE ROÇADEIRAJARDINEIRO | 10 | 2026-01-01 | |
| GHER-05 | Copa e Serviços de Alimentação CT-55 · Administrativo | COPEIRO (a) | 7 | 2026-01-01 | |
| GHER-06 | Administrativo e Suprimentos CT-55 · Administrativo | PLANEJADORALMOXARIFE+1 | 13 | 2026-01-01 |
6 resultados