Cargos, funções e atividades
OP-05 · 149 cargos distintos, 1035 vínculos ativos — derivado diretamente da base real de trabalhadores do Certificados (não é dado inventado). GHER, riscos, equipamentos e treinamentos por função entram na sub-fase 1.2 em diante.
| Código | Cargo / função | Ativos | Total histórico |
|---|---|---|---|
| 163 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 200 | 208 |
| 194 | OPERADOR DE MAQUINA | 67 | 67 |
| 277 | AUXILIAR DE SONDAGEM | 60 | 60 |
| 185 | AJUDANTE PRATICO | 50 | 50 |
| 168 | AUXILIAR DE ESCRITORIO/APRENDIZ | 37 | 37 |
| 43 | AGENTE DE LIMPEZA | 34 | 34 |
| 193 | ARTIFICE | 34 | 34 |
| 278 | SONDADOR | 34 | 34 |
| 379 | AMOSTRADOR | 22 | 22 |
| 294 | MINEIRO | 20 | 20 |
| 145 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 19 | 19 |
| 89 | ELETRICISTA | 18 | 18 |
| 341 | BOMBEIRO CIVIL | 18 | 18 |
| 11 | JARDINEIRO | 18 | 18 |
| 199 | AUXILIAR DE LABORATORIO | 15 | 15 |
| 376 | MONTADOR DE INFRAESTRUTURA II | 13 | 13 |
| 364 | MOTORISTA | 12 | 12 |
| 333 | ARTÍFICE | 12 | 12 |
| 226 | TECNICO EM QUIMICA | 11 | 11 |
| 375 | MONTADOR DE INFRAESTRUTURA I | 10 | 10 |
149 resultados
Página 1 de 8